
1 シリーズ 1100 1050 1060 1070 5 シリーズ 5052 5005 5754 スパイラルアルミサンディングシートアルミ合金プレートアルミローラー
アルミニウム板とコイルの概要 製品仕様 生産ラインと工場 幅2050mm/1850mm/1450mm/1250mmの冷間圧延ライン9本、鋳造ライン41本、鋳造ライン3本を備えています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | 第1シリーズ 1100 1050 1060 1070 第5シリーズ 5052 5005 57 |
| 色 | シルバー |
| 応用 | 輸送ツール、ドアと窓、ガラス壁、ヒートシンク、装飾品 |
| 認証 | RoHS、ASTM、JIS、GB、EN |
| 卒業生 | 1000erシリーズ |
| 気質 | O-H112 |
| 表面処理 | ポリッシュ |
| 合金 | 合金化されていない |
| 幅 | 20~2650mm |
| 長さ | 500-12000mm または必要に応じて |
| 許容範囲 | 1% |
| 納期 | 7-15 テイク |
| 最小注文数量 | 1トン |
| 証明書 | ISO9001:2008 |
| 編集サービス | 曲げ、巻き戻し、溶接、打ち抜き、切断 |
| サイズ | 顧客規模 |
| 輸送パッケージ | リクエスト/カスタマイズに応じてバンドルに梱包されます。 |
| 仕様 | アルミニウム素材 |
| 商標 | バオルフ・スチール・グループ |
| 起源 | 天津、中国 |
| HSコード | 7606119900 |
| 生産能力 | 年間300万トン/トン |
製品説明


アルミニウム板とコイルの紹介

製品仕様
製品 | 合金 | 気質 | 厚さ | 幅 | 長さ |
プレートとコイル | AA1050 | すべての心 | 0.18 ~ 350 mm | 300-1950MM | 最大8000mm/スプール |
| AA1060 | すべての心 | 0.18 ~ 350 mm | 300-1950MM | 最大8000mm/スプール | |
| AA1100 | すべての心 | 0.18 ~ 350 mm | 300-1950MM | 最大8000mm/スプール | |
| AA3003 | すべての心 | 0.3~350mm | 300-1950MM | 最大8000mm/スプール | |
| AA3004 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| AA3005 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| AA3104 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| AA3105 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| AA5005 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| AA5052 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| AA5083 | すべての心 | 3,0–350 mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| AA5251 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| AA5754 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
| 6061T6 | すべての心 | 0.3~350mm | 300~1560mm | 最大8000mm/スプール | |
アルミニウム サークルプレート | すべて合金製 | ||||












